Description
88QB03B-E ABB
.操作员站中的过程对象
名称 | 含义 | 描述 |
STRUCT | 结构节点 | 使操作员站内对象显示结构更清晰,把相关的显示按照功能 组会戒1蛆’ |
SFCP | 顺控图显示 | 作为顺控图程序的监控 |
OVW | 总貌显示 | 操作员站显示总览,快速进入选择画面,在总貌图中可以配 置4*24个显示图标。 |
GRP | 组显示 | 一组面板的集合,提供用户对组态标签的操作接口,每组可 以设置最大再棉板,取决与标签矣型. |
FGR | 图形显示 | 使用图形编辑器,编辑用户静态流程图,同时指定动态显示 到流程图标签上,图形显示支持位图. |
TR-DOS | 趋势显示 | 对变量进行历史趋势显示,毎个图形可以显示6个变量. |
TS-DOS | 时间调度显示 | 时间调度控制的监控显示,由趋势区(设定点、数值曲线),状 态域,相应面坂组成 |
OPL | 操作目志 | 周期记录变量數值,可组态200变量在组态文本柜内. |
SSL1 | 信号顺序记录 | 对系统、故障信息、切换信•息、操作指令、过程信息进行记 录并连续打印输出. |
SSLN | 信号顺序记录 N | 对系统、故障信息、切换信息、操作指令、过程信息进行记 录,记录结束或手动打印输出. |
DCL-
DOS |
干扰事件记录 | 对状态进行记录 |
- D-PS及D-PS/RED过程站资源对象
ABB DSQC 236C Drive Unit YB560103-CC
ABB DSQC 346G Drive Unit 3HAB 8101-8
ABB ACS 500 AC DRIVE 7.5 HP 11 AMP ASC501-005-4-00P2
ABB ACS501-009-5-00P210000 7.5HP 380-500V AC DRIVE*NIB*
AB/ Stromberg 5761019-1J ABB Drive 3500-CH8 Module*Cab3
ABB Variable frequency Drive 10 HP ACS501-010-4-00P2